Súpiska juniori

1. liga Juniori – východ 2016-17

 

Priezvisko Meno HL Reg.číslo Dátum narodenia Poznámka
1 Bednář Peter 13693 00000987 04.07.1997
2 Výboch Viktor 15690 00003080 25.02.1999
3 Zentko Róbert 16727 00003085 31.12.1998
4 Bambura Tomáš 12716 00002570 09.06.1998
5 Sonta Jakub 15689 00003077 13.03.1998
6 Sekereš Martin 15688 00003074 21.06.2000
7 Grofik Marcel 12489 00002567 18.10.1998
8 Mojžiš Tomáš 15687 00002565 11.03.1998
9 Javorský Lukáš 15062 00002563 31.12.1998
10 Bujalko Branislav 12488 00002566 07.05.1999
11 Nácesta Tomáš 00002569 03.06.1999
12 Marcinek Adam 15162 00002564 27.12.1997
13 Jarabinský Lukáš 13589 00002568 16.05.1997

Starší žiaci STRED 2010-11

Priezvisko Meno Reg. číslo Dátum narodenia
1. Bambura Tomáš 12716 09.06.1998
2. Bujalko Branislav 12488 07.05.1999
3. Frajt Milan 12874 14.06.1995
4. Görči Marian 11574 05.02.1995
5. Grofík Marcel 12489 18.10.1998
6. Havran Martin 10753 11.10.1995
7. Ištokovič Adam 13618 22.07.1997
8. Ištokovič Filip 13497 12.04.1995
9. Jarabinský Lukáš 13589 16.05.1997
10. Nemec Ľuboš 11575 02.03.1995
11. Petro Daniel 12491 01.08.1998
12. Schmidt Martin 13495 08.09.1996
13. Šaškovič Filip 13496 03.01.1996